
Referentie | 6644025 |
---|---|
Categorie | Charmant huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 4 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 242 m² |
Oppervlakte van het terrein | 4065 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2004 |
---|---|
Aantal garages | 2 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Geventileerde ruimte | Ja |
Aantal parking buiten | 4 |
Aantal parking binnen | 2 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdieping | |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 2 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Type verwarming | stookolie cv |
Badkamer (type) | alle comfort |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Parlofoon | Ja |
Breedte aan straatkant | 13 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 130 |
Terras 2 (oppervlakte) | 27.9 m² |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17.2 m² |
Toiletten - aantal | 4 |
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
Gevelbreedte - breedte | 10 |
Woonkamer (oppervlakte) | 17.2 m² |
Terras - aantal | 2 |
Keuken (oppervlakte) | 20 m² |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 27.9 m² |
Surface balkon 2 (oppervlakte) | 15.6 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Luiken | Ja |
---|---|
Type luiken |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 55.88 m² |
---|
Type buurt | Vrij zicht |
---|---|
Type buurt 2 | Vrij zicht |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 229 |
E totaal (Kwh/jaar) | 83096 |
EPC unieke code | 20250202000710 |
EPC valid until (datetime) | 02-02-2035 |
EPC datum (datetime) | 02-02-2025 |